Автобус №27 у Лідсі сполучає Leeds City Bus Station і Guiseley Morrisons. Довжина траси — 18,9 км, на ній 62 зупинки, і за офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поїздка займає близько 70 хвилин. У будній день маршрут виконує 23 рейси в одному напрямку, у вихідні — 30.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 27 |
| Місто | Лідс |
| Організатор перевезень | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Початкова → кінцева | Leeds City Bus Station → Guiseley Morrisons |
| Кінцева → початкова | Guiseley Morrisons → Leeds City Bus Station |
| Довжина маршруту | 18,9 км / 19,7 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 62 / 61 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 70 хвилин |
| Рейсів на добу | 23 у будні, 30 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 40–41 · день 40–48 · вихідні 53–65 |
| Перший / останній рейс від «Leeds City Bus Station» | 06:44 / 22:50 |
| Перший / останній рейс від «Guiseley Morrisons» | 05:01 / 23:00 |
| Вартість проїзду | 2,50 £ (тариф чинний із 30 березня 2025 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №27»
Прямий напрямок: Leeds City Bus Station → Guiseley Morrisons
У цьому напрямку 62 зупинки, довжина траси 18,9 км. Маршрут проходить через Headrow E, Weetwood Lane, St Mary’s Church, Markham Avenue. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeds City Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Headrow E | 0,5 км | |
| 3 | Headrow L | 0,9 км | |
| 4 | Merrion B | 1,1 км | |
| 5 | Fenton Street | 1,5 км | |
| 6 | Leeds University | 1,9 км | |
| 7 | Leeds University | 2,2 км | |
| 8 | Clarendon Road | 2,4 км | |
| 9 | Hyde Park Corner | 2,8 км | |
| 10 | North Hill Road | 3,2 км | |
| 11 | North Grange Road | 3,4 км | |
| 12 | Golden Beam | 3,5 км | |
| 13 | St Michaels Church | 4,0 км | |
| 14 | Headingley Arndale | 4,3 км | |
| 15 | St Anne’s Road | 4,6 км | |
| 16 | St Chads Drive | 4,8 км | |
| 17 | Weetwood Lane | 5,0 км | |
| 18 | Glen Road | 5,4 км | |
| 19 | Ancaster Road | 5,7 км | |
| 20 | Kepstorn Road | 5,9 км | |
| 21 | Spen Road | 6,4 км | |
| 22 | West Parade | 6,6 км | |
| 23 | Butcher Hill | 6,9 км | |
| 24 | Butcher Hill Old Oak Drive | 7,2 км | |
| 25 | Abbey Grange Academy | 7,5 км | |
| 26 | Lea Farm Road | 7,8 км | |
| 27 | Outwood Lane | 8,2 км | |
| 28 | Horsforth Woodside | 8,4 км | |
| 29 | Broadway Alexandra Road | 8,9 км | |
| 30 | Alexandra Road | 9,1 км | |
| 31 | Stanhope Drive | 9,4 км | |
| 32 | St Mary’s Church | 9,6 км | |
| 33 | North Broadgate Ln | 9,8 км | |
| 34 | Long Row | 10,2 км | |
| 35 | Old Ball | 10,6 км | |
| 36 | Brownberrie Drive | 10,8 км | |
| 37 | Scotland Lane | 11,2 км | |
| 38 | Leeds Trinity University | 11,4 км | |
| 39 | Southway | 11,7 км | |
| 40 | West End Lane | 11,9 км | |
| 41 | Layton Rise | 12,2 км | |
| 42 | Layton Avenue | 12,4 км | |
| 43 | Layton Drive | 12,6 км | |
| 44 | Rawdon St Peter’s School | 13,0 км | |
| 45 | Larkfield Road | 13,4 км | |
| 46 | Larkfield Mount | 13,8 км | |
| 47 | Markham Avenue | 14,1 км | |
| 48 | Canada Road | 14,4 км | |
| 49 | Green Lane | 14,8 км | |
| 50 | Bayton Lane Jct | 15,3 км | |
| 51 | Windmill Lane | 15,6 км | |
| 52 | Yeadon Morrisons | 15,9 км | |
| 53 | Yeadon Town Hall | 16,1 км | |
| 54 | Silver Lane | 16,2 км | |
| 55 | Queensway Manor Close | 16,5 км | |
| 56 | Coppice Wood Avenue | 16,8 км | |
| 57 | Shaw Royd | 17,2 км | |
| 58 | Spenser Rise | 17,5 км | |
| 59 | Ruskin Crescent | 17,8 км | |
| 60 | Guiseley Towngate | 18,1 км | |
| 61 | Railway Station | 18,6 км | |
| 62 | Guiseley Morrisons | 18,9 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Guiseley Morrisons → Leeds City Bus Station
У цьому напрямку 61 зупинка, довжина траси 19,8 км. Маршрут проходить через Guiseley Railway Station, Markham Avenue, Long Row, Kepstorn Road. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Morrisons | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Guiseley Railway Station | 0,3 км | |
| 3 | Guiseley Towngate | 0,7 км | |
| 4 | Ruskin Crescent | 1,1 км | |
| 5 | Spenser Rise | 1,3 км | |
| 6 | Shaw Royd | 1,7 км | |
| 7 | Queensway Coppice Wood Avenue | 2,0 км | |
| 8 | Manor Close | 2,4 км | |
| 9 | Old Haworth Lane | 2,5 км | |
| 10 | Brooklands Crescent | 2,9 км | |
| 11 | Yeadon Morrisons | 3,1 км | |
| 12 | Windmill Lane | 3,6 км | |
| 13 | Bayton Lane Jct | 4,0 км | |
| 14 | Green Lane | 4,5 км | |
| 15 | Stone Trough | 4,8 км | |
| 16 | Markham Avenue | 5,1 км | |
| 17 | Larkfield Mount | 5,5 км | |
| 18 | Larkfield Rd Over Lane | 5,7 км | |
| 19 | Intake Lane | 5,9 км | |
| 20 | Rawdon St Peter’s School | 6,1 км | |
| 21 | Layton Drive | 6,5 км | |
| 22 | Layton Avenue | 6,7 км | |
| 23 | Layton Rise | 7,0 км | |
| 24 | West End Lane | 7,2 км | |
| 25 | Southway | 7,4 км | |
| 26 | Leeds Trinity University | 7,9 км | |
| 27 | Scotland Lane | 8,2 км | |
| 28 | Brownberrie Drive | 8,4 км | |
| 29 | Old Ball Rdbt | 8,8 км | |
| 30 | Long Row | 9,1 км | |
| 31 | North Broadgate Ln | 9,4 км | |
| 32 | St Mary’s Church | 9,6 км | |
| 33 | Broadgate Walk | 9,9 км | |
| 34 | Alexandra Road | 10,1 км | |
| 35 | Woodside Park Drive | 10,4 км | |
| 36 | Horsforth Woodside | 10,8 км | |
| 37 | Outwood Lane | 11,1 км | |
| 38 | Lea Farm Road | 11,4 км | |
| 39 | Abbey Grange Academy | 11,7 км | |
| 40 | Butcher Hill Old Oak Drive | 12,1 км | |
| 41 | Butcher Hill | 12,3 км | |
| 42 | West Parade | 12,6 км | |
| 43 | Spen Road | 12,9 км | |
| 44 | Kepstorn Road | 13,4 км | |
| 45 | Ancaster Road | 13,6 км | |
| 46 | Glen Road | 13,9 км | |
| 47 | Weetwood Lane | 14,2 км | |
| 48 | St Chads Drive | 14,6 км | |
| 49 | Headingley Arndale | 14,9 км | |
| 50 | St Michaels Church | 15,3 км | |
| 51 | Richmond Avenue | 15,7 км | |
| 52 | North Hill Road | 16,1 км | |
| 53 | Hyde Prk Corner | 16,5 км | |
| 54 | Clarendon Road | 17,0 км | |
| 55 | Leeds University | 17,2 км | |
| 56 | Leeds University | 17,5 км | |
| 57 | Blackman Lane | 17,7 км | |
| 58 | Merrion C | 18,4 км | |
| 59 | Headrow M | 18,6 км | |
| 60 | Headrow H | 19,0 км | |
| 61 | Leeds City Bus Station | 19,7 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут виконує 23 рейси у будній день в одному напрямку і 30 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Leeds City Bus Station» | 06:44 — 22:50 | 08:49 — 22:46 |
| Від «Guiseley Morrisons» | 05:01 — 23:00 | 07:58 — 21:58 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 40–41 хвилини, найчастіше 40; вдень — 40–48 хвилин; у вечірній пік — 39–49; вихідними — 53–65 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,50 £ — тариф чинний із 30 березня 2025 року. Він однаковий для автобусів у Західному Йоркширі.
Жодна разова поїздка автобусом у Західному Йоркширі не коштує більше за £2,50 — це стеля «Mayor’s Fare», тож фактична ціна перевізника може бути нижчою. Добовий DaySaver — £6,00, а мультиоператорський MCard покриває автобуси всього графства.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №27?
2,50 £ за разову поїздку — тариф діє з 30 березня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №27?
Від «Leeds City Bus Station» перший рейс о 06:44, останній о 22:50. Від «Guiseley Morrisons» — о 05:01 і 23:00.
Скільки їхати від «Leeds City Bus Station» до «Guiseley Morrisons»?
Близько 70 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
62 у прямому напрямку і 61 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №27 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 30 рейсів в одному напрямку, рух від «Leeds City Bus Station» — з 08:49 до 22:46.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лідса.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифи — West Yorkshire Combined Authority. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).