Автобус №27 в Лидсе связывает Leeds City Bus Station и Guiseley Morrisons. Длина трассы — 18,9 км, на ней 62 остановки, и по официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поездка занимает около 70 минут. В будний день маршрут выполняет 23 рейса в одном направлении, в выходные — 30.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 27 |
| Город | Лидс |
| Организатор перевозок | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Начальная → конечная | Leeds City Bus Station → Guiseley Morrisons |
| Конечная → начальная | Guiseley Morrisons → Leeds City Bus Station |
| Длина маршрута | 18,9 км / 19,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 62 / 61 в обратном направлении |
| Время в пути | около 70 минут |
| Рейсов в сутки | 23 в будни, 30 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 40–41 · день 40–48 · выходные 53–65 |
| Первый / последний рейс от «Leeds City Bus Station» | 06:44 / 22:50 |
| Первый / последний рейс от «Guiseley Morrisons» | 05:01 / 23:00 |
| Стоимость проезда | 2,50 £ (тариф действует с 30 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №27»
Прямое направление: Leeds City Bus Station → Guiseley Morrisons
В этом направлении 62 остановки, длина трассы 18,9 км. Маршрут проходит через Headrow E, Weetwood Lane, St Mary’s Church, Markham Avenue. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeds City Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Headrow E | 0,5 км | |
| 3 | Headrow L | 0,9 км | |
| 4 | Merrion B | 1,1 км | |
| 5 | Fenton Street | 1,5 км | |
| 6 | Leeds University | 1,9 км | |
| 7 | Leeds University | 2,2 км | |
| 8 | Clarendon Road | 2,4 км | |
| 9 | Hyde Park Corner | 2,8 км | |
| 10 | North Hill Road | 3,2 км | |
| 11 | North Grange Road | 3,4 км | |
| 12 | Golden Beam | 3,5 км | |
| 13 | St Michaels Church | 4,0 км | |
| 14 | Headingley Arndale | 4,3 км | |
| 15 | St Anne’s Road | 4,6 км | |
| 16 | St Chads Drive | 4,8 км | |
| 17 | Weetwood Lane | 5,0 км | |
| 18 | Glen Road | 5,4 км | |
| 19 | Ancaster Road | 5,7 км | |
| 20 | Kepstorn Road | 5,9 км | |
| 21 | Spen Road | 6,4 км | |
| 22 | West Parade | 6,6 км | |
| 23 | Butcher Hill | 6,9 км | |
| 24 | Butcher Hill Old Oak Drive | 7,2 км | |
| 25 | Abbey Grange Academy | 7,5 км | |
| 26 | Lea Farm Road | 7,8 км | |
| 27 | Outwood Lane | 8,2 км | |
| 28 | Horsforth Woodside | 8,4 км | |
| 29 | Broadway Alexandra Road | 8,9 км | |
| 30 | Alexandra Road | 9,1 км | |
| 31 | Stanhope Drive | 9,4 км | |
| 32 | St Mary’s Church | 9,6 км | |
| 33 | North Broadgate Ln | 9,8 км | |
| 34 | Long Row | 10,2 км | |
| 35 | Old Ball | 10,6 км | |
| 36 | Brownberrie Drive | 10,8 км | |
| 37 | Scotland Lane | 11,2 км | |
| 38 | Leeds Trinity University | 11,4 км | |
| 39 | Southway | 11,7 км | |
| 40 | West End Lane | 11,9 км | |
| 41 | Layton Rise | 12,2 км | |
| 42 | Layton Avenue | 12,4 км | |
| 43 | Layton Drive | 12,6 км | |
| 44 | Rawdon St Peter’s School | 13,0 км | |
| 45 | Larkfield Road | 13,4 км | |
| 46 | Larkfield Mount | 13,8 км | |
| 47 | Markham Avenue | 14,1 км | |
| 48 | Canada Road | 14,4 км | |
| 49 | Green Lane | 14,8 км | |
| 50 | Bayton Lane Jct | 15,3 км | |
| 51 | Windmill Lane | 15,6 км | |
| 52 | Yeadon Morrisons | 15,9 км | |
| 53 | Yeadon Town Hall | 16,1 км | |
| 54 | Silver Lane | 16,2 км | |
| 55 | Queensway Manor Close | 16,5 км | |
| 56 | Coppice Wood Avenue | 16,8 км | |
| 57 | Shaw Royd | 17,2 км | |
| 58 | Spenser Rise | 17,5 км | |
| 59 | Ruskin Crescent | 17,8 км | |
| 60 | Guiseley Towngate | 18,1 км | |
| 61 | Railway Station | 18,6 км | |
| 62 | Guiseley Morrisons | 18,9 км | Конечная |
Обратное направление: Guiseley Morrisons → Leeds City Bus Station
В этом направлении 61 остановка, длина трассы 19,8 км. Маршрут проходит через Guiseley Railway Station, Markham Avenue, Long Row, Kepstorn Road. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Morrisons | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Guiseley Railway Station | 0,3 км | |
| 3 | Guiseley Towngate | 0,7 км | |
| 4 | Ruskin Crescent | 1,1 км | |
| 5 | Spenser Rise | 1,3 км | |
| 6 | Shaw Royd | 1,7 км | |
| 7 | Queensway Coppice Wood Avenue | 2,0 км | |
| 8 | Manor Close | 2,4 км | |
| 9 | Old Haworth Lane | 2,5 км | |
| 10 | Brooklands Crescent | 2,9 км | |
| 11 | Yeadon Morrisons | 3,1 км | |
| 12 | Windmill Lane | 3,6 км | |
| 13 | Bayton Lane Jct | 4,0 км | |
| 14 | Green Lane | 4,5 км | |
| 15 | Stone Trough | 4,8 км | |
| 16 | Markham Avenue | 5,1 км | |
| 17 | Larkfield Mount | 5,5 км | |
| 18 | Larkfield Rd Over Lane | 5,7 км | |
| 19 | Intake Lane | 5,9 км | |
| 20 | Rawdon St Peter’s School | 6,1 км | |
| 21 | Layton Drive | 6,5 км | |
| 22 | Layton Avenue | 6,7 км | |
| 23 | Layton Rise | 7,0 км | |
| 24 | West End Lane | 7,2 км | |
| 25 | Southway | 7,4 км | |
| 26 | Leeds Trinity University | 7,9 км | |
| 27 | Scotland Lane | 8,2 км | |
| 28 | Brownberrie Drive | 8,4 км | |
| 29 | Old Ball Rdbt | 8,8 км | |
| 30 | Long Row | 9,1 км | |
| 31 | North Broadgate Ln | 9,4 км | |
| 32 | St Mary’s Church | 9,6 км | |
| 33 | Broadgate Walk | 9,9 км | |
| 34 | Alexandra Road | 10,1 км | |
| 35 | Woodside Park Drive | 10,4 км | |
| 36 | Horsforth Woodside | 10,8 км | |
| 37 | Outwood Lane | 11,1 км | |
| 38 | Lea Farm Road | 11,4 км | |
| 39 | Abbey Grange Academy | 11,7 км | |
| 40 | Butcher Hill Old Oak Drive | 12,1 км | |
| 41 | Butcher Hill | 12,3 км | |
| 42 | West Parade | 12,6 км | |
| 43 | Spen Road | 12,9 км | |
| 44 | Kepstorn Road | 13,4 км | |
| 45 | Ancaster Road | 13,6 км | |
| 46 | Glen Road | 13,9 км | |
| 47 | Weetwood Lane | 14,2 км | |
| 48 | St Chads Drive | 14,6 км | |
| 49 | Headingley Arndale | 14,9 км | |
| 50 | St Michaels Church | 15,3 км | |
| 51 | Richmond Avenue | 15,7 км | |
| 52 | North Hill Road | 16,1 км | |
| 53 | Hyde Prk Corner | 16,5 км | |
| 54 | Clarendon Road | 17,0 км | |
| 55 | Leeds University | 17,2 км | |
| 56 | Leeds University | 17,5 км | |
| 57 | Blackman Lane | 17,7 км | |
| 58 | Merrion C | 18,4 км | |
| 59 | Headrow M | 18,6 км | |
| 60 | Headrow H | 19,0 км | |
| 61 | Leeds City Bus Station | 19,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут выполняет 23 рейса в будний день в одном направлении и 30 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Leeds City Bus Station» | 06:44 — 22:50 | 08:49 — 22:46 |
| От «Guiseley Morrisons» | 05:01 — 23:00 | 07:58 — 21:58 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 40–41 минуты, чаще всего 40; днём — 40–48 минут; в вечерний час пик — 39–49; по выходным — 53–65 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,50 £ — тариф действует с 30 марта 2025 года. Он одинаков для автобусов в Западном Йоркшире.
Ни одна разовая поездка автобусом в Западном Йоркшире не стоит дороже £2,50 — это потолок «Mayor’s Fare», поэтому фактическая цена перевозчика может быть ниже. Суточный DaySaver — £6,00, а мультиоператорский MCard покрывает автобусы всего графства.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №27?
2,50 £ за разовую поездку — тариф действует с 30 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №27?
От «Leeds City Bus Station» первый рейс в 06:44, последний в 22:50. От «Guiseley Morrisons» — в 05:01 и 23:00.
Сколько ехать от «Leeds City Bus Station» до «Guiseley Morrisons»?
Около 70 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
62 в прямом направлении и 61 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №27 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 30 рейсов в одном направлении, движение от «Leeds City Bus Station» — с 08:49 до 22:46.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лидса.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифы — West Yorkshire Combined Authority. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).