Автобус №AL6 у Лідсі сполучає Moorlands Road і Westborough High School. Довжина траси — 0,0 км, на ній 35 зупинок, і за офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поїздка займає близько 42 хвилин. У будній день маршрут виконує 1 рейс в одному напрямку.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | AL6 |
| Місто | Лідс |
| Організатор перевезень | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Початкова → кінцева | Moorlands Road → Westborough High School |
| Кінцева → початкова | Westborough High School → Moorlands Road |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 35 / 44 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 42 хвилин |
| Рейсів на добу | 1 у будні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Moorlands Road» | 08:03 / 08:03 |
| Перший / останній рейс від «Westborough High School» | 15:30 / 15:30 |
| Вартість проїзду | 2,50 £ (тариф чинний із 30 березня 2025 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №AL6»
Прямий напрямок: Moorlands Road → Westborough High School
У цьому напрямку 35 зупинок. Маршрут проходить через Brown Hill Drive, Kings Drive, Muffit Lane, White Lee Road. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Moorlands Road | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Brown Hill Drive | 0,0 км | |
| 3 | Birkenshaw Co-op | 0,0 км | |
| 4 | Halfway House | 0,0 км | |
| 5 | Bradford Rd Grove Terrace | 0,0 км | |
| 6 | BBG Academy | 0,0 км | |
| 7 | Nutter Lane | 0,0 км | |
| 8 | Monk Ings Avenue | 0,0 км | |
| 9 | Monk Ings | 0,0 км | |
| 10 | Kings Drive | 0,0 км | |
| 11 | Lowood Lane Haworth Rd | 0,0 км | |
| 12 | Lowood Lane | 0,0 км | |
| 13 | Foxglove Road | 0,0 км | |
| 14 | Kings Drive | 0,0 км | |
| 15 | Denby Close | 0,0 км | |
| 16 | Garfit Hill | 0,0 км | |
| 17 | The Coppice | 0,0 км | |
| 18 | Muffit Lane | 0,0 км | |
| 19 | Gomersal Hill Top | 0,0 км | |
| 20 | Gomersal Cricket Club | 0,0 км | |
| 21 | Little Green Lane | 0,0 км | |
| 22 | Alma Lane | 0,0 км | |
| 23 | Scott Avenue | 0,0 км | |
| 24 | Priestley Avenue | 0,0 км | |
| 25 | Fairfield School | 0,0 км | |
| 26 | White Lee Road | 0,0 км | |
| 27 | White Lee Rd Kester Road | 0,0 км | |
| 28 | White Lee Rd Batley Road | 0,0 км | |
| 29 | Common Road | 0,0 км | |
| 30 | Staincliffe Park | 0,0 км | |
| 31 | Staincliffe View | 0,0 км | |
| 32 | Healds Road | 0,0 км | |
| 33 | School Lane | 0,0 км | |
| 34 | Oxford Road | 0,0 км | |
| 35 | Westborough High School | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Westborough High School → Moorlands Road
У цьому напрямку 44 зупинки. Маршрут проходить через Oxford Road, Scott Avenue, Cambridge Road, Brown Hill Drive. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Westborough High School | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Oxford Road | 0,0 км | |
| 3 | School Lane | 0,0 км | |
| 4 | Healds Road | 0,0 км | |
| 5 | Staincliffe View | 0,0 км | |
| 6 | Staincliffe Park | 0,0 км | |
| 7 | Butchers Arms Junction | 0,0 км | |
| 8 | White Lee Road | 0,0 км | |
| 9 | White Lee Road Leeside Rd | 0,0 км | |
| 10 | Fairfield School | 0,0 км | |
| 11 | Priestley Avenue | 0,0 км | |
| 12 | Scott Avenue | 0,0 км | |
| 13 | Alma Lane | 0,0 км | |
| 14 | Little Green Lane | 0,0 км | |
| 15 | Gomersal Cricket Club | 0,0 км | |
| 16 | Kirkstone Drive | 0,0 км | |
| 17 | Gomersal Hill Top | 0,0 км | |
| 18 | Muffit Lane | 0,0 км | |
| 19 | The Coppice | 0,0 км | |
| 20 | Garfit Hill | 0,0 км | |
| 21 | Denby Close | 0,0 км | |
| 22 | Cambridge Road | 0,0 км | |
| 23 | Monk Ings | 0,0 км | |
| 24 | Monk Ings Avenue | 0,0 км | |
| 25 | Scotland Inn | 0,0 км | |
| 26 | Nutter Lane | 0,0 км | |
| 27 | BBG Academy | 0,0 км | |
| 28 | BBG Academy | 0,0 км | |
| 29 | Halfway House | 0,0 км | |
| 30 | Bradford Road Park View | 0,0 км | |
| 31 | Birkenshaw Co-op | 0,0 км | |
| 32 | Brown Hill Drive | 0,0 км | |
| 33 | Moorlands Road | 0,0 км | |
| 34 | South View Road | 0,0 км | |
| 35 | The Green | 0,0 км | |
| 36 | Hunsworth Lane Hurstville Ave | 0,0 км | |
| 37 | Hunsworth Lane Winfield Dr | 0,0 км | |
| 38 | Lower Lane | 0,0 км | |
| 39 | Hunsworth Lane Motorway Bridge | 0,0 км | |
| 40 | Plane Trees Close | 0,0 км | |
| 41 | Hunsworth Lane Mill Ln | 0,0 км | |
| 42 | Hunsworth Lane Greenroyd Ave | 0,0 км | |
| 43 | Upper Park House Farm | 0,0 км | |
| 44 | Upper Park House Farm | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут виконує 1 рейс у будній день в одному напрямку.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Moorlands Road» | 08:03 — 08:03 | — — — |
| Від «Westborough High School» | 15:30 — 15:30 | — — — |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,50 £ — тариф чинний із 30 березня 2025 року. Він однаковий для автобусів у Західному Йоркширі.
Жодна разова поїздка автобусом у Західному Йоркширі не коштує більше за £2,50 — це стеля «Mayor’s Fare», тож фактична ціна перевізника може бути нижчою. Добовий DaySaver — £6,00, а мультиоператорський MCard покриває автобуси всього графства.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №AL6?
2,50 £ за разову поїздку — тариф діє з 30 березня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №AL6?
Від «Moorlands Road» перший рейс о 08:03, останній о 08:03. Від «Westborough High School» — о 15:30 і 15:30.
Скільки їхати від «Moorlands Road» до «Westborough High School»?
Близько 42 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
35 у прямому напрямку і 44 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №AL6 у вихідні?
Так, маршрут працює щодня за окремим розкладом вихідного дня.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лідса.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифи — West Yorkshire Combined Authority. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).