Автобус №682 у Лідсі сполучає Halifax Bus Station і Bradford Interchange Bus Station. Довжина траси — 14,7 км, на ній 52 зупинки, і за офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поїздка займає близько 38 хвилин. У будній день маршрут виконує 8 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 44.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 682 |
| Місто | Лідс |
| Організатор перевезень | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Початкова → кінцева | Halifax Bus Station → Bradford Interchange Bus Station |
| Кінцева → початкова | Bradford Interchange Bus Station → Halifax Bus Station |
| Довжина маршруту | 14,7 км / 14,5 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 52 / 52 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 38 хвилин |
| Рейсів на добу | 8 у будні, 44 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | вихідні 30–90 |
| Перший / останній рейс від «Halifax Bus Station» | 04:46 / 23:00 |
| Перший / останній рейс від «Bradford Interchange Bus Station» | 18:00 / 22:23 |
| Вартість проїзду | 2,50 £ (тариф чинний із 30 березня 2025 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №682»
Прямий напрямок: Halifax Bus Station → Bradford Interchange Bus Station
У цьому напрямку 52 зупинки, довжина траси 14,7 км. Маршрут проходить через Northgate, Newlands Grove Bradford Road, Carr House Rd Carr House Lane, Halifax Rd St Pauls Avenue. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Halifax Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Northgate | 0,4 км | |
| 3 | New Bank | 1,0 км | |
| 4 | Godley Bridge | 1,4 км | |
| 5 | Shibden Park | 1,8 км | |
| 6 | Stump Cross | 2,1 км | |
| 7 | Bradford Rd Leeds Road | 2,4 км | |
| 8 | Bradford Rd Tenterfield Rise | 2,8 км | |
| 9 | Longfield Terrace | 3,1 км | |
| 10 | The Rise | 3,5 км | |
| 11 | Church Walk | 3,7 км | |
| 12 | Back Clough Westercroft Lane | 3,8 км | |
| 13 | Newlands View | 4,0 км | |
| 14 | Newlands Grove Bradford Road | 4,2 км | |
| 15 | Newlands Grove Northowram Green | 4,4 км | |
| 16 | Northowram Green Yew Trees Avenue | 4,5 км | |
| 17 | Score Hill Landmere Syke | 4,8 км | |
| 18 | Score Hill Hud Hill | 5,2 км | |
| 19 | Brighouse & Denholme Gate Road Cross Ln | 5,4 км | |
| 20 | Stone Chair | 5,6 км | |
| 21 | Halifax Road Highfields | 5,8 км | |
| 22 | Halifax Road Bridle Stile | 6,1 км | |
| 23 | Village Hall | 6,2 км | |
| 24 | Wade House Rd Wade House Ave | 6,4 км | |
| 25 | Wade House Rd Brow Lane | 6,6 км | |
| 26 | Carr House Rd Carr House Lane | 7,0 км | |
| 27 | Carr House Rd Cooper Lane | 7,3 км | |
| 28 | Halifax Road Carr House Rd | 7,5 км | |
| 29 | Halifax Rd Queen Street | 7,7 км | |
| 30 | Fenwick Drive Whitehaven Close | 8,1 км | |
| 31 | Fenwick Drive Edgebank Ave | 8,3 км | |
| 32 | Fenwick Drive Egremont Cres | 8,5 км | |
| 33 | Fenwick Drive Angerton Wy | 8,7 км | |
| 34 | Fenwick Drive Middle School | 9,1 км | |
| 35 | Fenwick Drive Abb Scott Ln | 9,3 км | |
| 36 | Royds Hall Lane Abb Scott Ln | 9,6 км | |
| 37 | Halifax Rd Cemetery Road | 9,8 км | |
| 38 | Halifax Rd St Pauls Avenue | 10,3 км | |
| 39 | Halifax Rd Smith Avenue | 10,7 км | |
| 40 | Halifax Rd Crawford Avenue | 10,8 км | |
| 41 | Halifax Road Sutcliffe Place | 11,0 км | |
| 42 | Odsal Top | 11,2 км | |
| 43 | Carr Bottom Road | 11,7 км | |
| 44 | Mayo Avenue | 11,8 км | |
| 45 | Broadway Avenue | 12,1 км | |
| 46 | Parkside Road | 12,4 км | |
| 47 | Donisthorpe Street | 12,6 км | |
| 48 | Trident Way Bridge | 12,9 км | |
| 49 | Manchester Road Lidl | 13,2 км | |
| 50 | Spring Mill Street | 13,5 км | |
| 51 | Caledonia Street | 13,9 км | |
| 52 | Bradford Interchange Bus Station | 14,7 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Bradford Interchange Bus Station → Halifax Bus Station
У цьому напрямку 52 зупинки, довжина траси 14,5 км. Маршрут проходить через Caledonia Street, Halifax Rd Crawford Avenue, Halifax Road Carr House Rd, Northowram Green Yew Trees Avenue. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradford Interchange Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Caledonia Street | 0,7 км | |
| 3 | Spring Mill Street | 0,9 км | |
| 4 | Bowling Old Lane | 1,1 км | |
| 5 | Manchester Road Lidl | 1,3 км | |
| 6 | Trident Way Bridge | 1,5 км | |
| 7 | Donisthorpe Street | 1,9 км | |
| 8 | Parkside Road | 2,2 км | |
| 9 | Mayo Avenue | 2,6 км | |
| 10 | Carr Bottom Road | 2,8 км | |
| 11 | Sunny Bank Road | 3,0 км | |
| 12 | Odsal Top | 3,3 км | |
| 13 | Halifax Rd Hatton Close | 3,6 км | |
| 14 | Halifax Rd Crawford Avenue | 3,8 км | |
| 15 | Halifax Rd Smith Avenue | 4,0 км | |
| 16 | Halifax Rd St Pauls Avenue | 4,4 км | |
| 17 | Halifax Rd Cemetery Road | 4,7 км | |
| 18 | Royds Hall Lane Abb Scott Ln | 5,0 км | |
| 19 | Fenwick Drive Abb Scott Ln | 5,3 км | |
| 20 | Fenwick Drive Middle School | 5,5 км | |
| 21 | Fenwick Drive Howgill Green | 5,9 км | |
| 22 | Fenwick Drive Collinfield Rise | 6,1 км | |
| 23 | Fenwick Drive Edgebank Ave | 6,3 км | |
| 24 | Halifax Rd Fleece Street | 6,7 км | |
| 25 | Halifax Road Alderson St | 6,9 км | |
| 26 | Halifax Road Carr House Rd | 7,1 км | |
| 27 | Carr House Rd Cooper Lane | 7,4 км | |
| 28 | Carr House Rd Carr House Lane | 7,6 км | |
| 29 | Wade House Rd Brow Lane | 7,9 км | |
| 30 | Wade House Rd Wade House Ave | 8,2 км | |
| 31 | Village Hall | 8,3 км | |
| 32 | Halifax Road Bridle Stile | 8,5 км | |
| 33 | Halifax Road | 8,8 км | |
| 34 | Stone Chair | 9,0 км | |
| 35 | Brighouse & Denholme Gate Road Cross Ln | 9,3 км | |
| 36 | Score Hill | 9,5 км | |
| 37 | Score Hill Landmere Syke | 9,8 км | |
| 38 | Northowram Green Yew Trees Avenue | 10,2 км | |
| 39 | Bradford Rd Newlands Grove | 10,5 км | |
| 40 | Newlands View | 10,6 км | |
| 41 | Westercroft Lane | 10,8 км | |
| 42 | Joseph Avenue | 11,0 км | |
| 43 | The Rise | 11,1 км | |
| 44 | Marldon Road | 11,5 км | |
| 45 | Bradford Rd Tenterfield Rise | 11,8 км | |
| 46 | Bradford Rd Leeds Road | 12,2 км | |
| 47 | Stump Cross | 12,5 км | |
| 48 | Shibden Park | 12,8 км | |
| 49 | Godley Bridge | 13,5 км | |
| 50 | New Bank | 13,6 км | |
| 51 | Northgate | 14,2 км | |
| 52 | Halifax Bus Station | 14,5 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут виконує 8 рейсів у будній день в одному напрямку і 44 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Halifax Bus Station» | 04:46 — 23:00 | 07:46 — 22:20 |
| Від «Bradford Interchange Bus Station» | 18:00 — 22:23 | 08:20 — 23:06 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: вихідними — 30–90 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,50 £ — тариф чинний із 30 березня 2025 року. Він однаковий для автобусів у Західному Йоркширі.
Жодна разова поїздка автобусом у Західному Йоркширі не коштує більше за £2,50 — це стеля «Mayor’s Fare», тож фактична ціна перевізника може бути нижчою. Добовий DaySaver — £6,00, а мультиоператорський MCard покриває автобуси всього графства.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №682?
2,50 £ за разову поїздку — тариф діє з 30 березня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №682?
Від «Halifax Bus Station» перший рейс о 04:46, останній о 23:00. Від «Bradford Interchange Bus Station» — о 18:00 і 22:23.
Скільки їхати від «Halifax Bus Station» до «Bradford Interchange Bus Station»?
Близько 38 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
52 у прямому напрямку і 52 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №682 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 44 рейси в одному напрямку, рух від «Halifax Bus Station» — з 07:46 до 22:20.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лідса.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифи — West Yorkshire Combined Authority. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).