Автобус №268 у Лідсі сполучає Wakefield Bus Station і Bradford Interchange Bus Station. Довжина траси — 0,0 км, на ній 85 зупинок, і за офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поїздка займає близько 103 хвилин. У будній день маршрут виконує 61 рейс в одному напрямку, у вихідні — 26.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 268 |
| Місто | Лідс |
| Організатор перевезень | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Початкова → кінцева | Wakefield Bus Station → Bradford Interchange Bus Station |
| Кінцева → початкова | Bradford Interchange Bus Station → Wakefield Bus Station |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 85 / 94 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 103 хвилин |
| Рейсів на добу | 61 у будні, 26 у вихідні в одному напрямку (65 у будні → Wakefield Bus Station) |
| Інтервали руху | пік 4–20 · день 15 · вихідні 10–60 |
| Перший / останній рейс від «Wakefield Bus Station» | 05:09 / 22:45 |
| Перший / останній рейс від «Bradford Interchange Bus Station» | 05:17 / 23:15 |
| Вартість проїзду | 2,50 £ (тариф чинний із 30 березня 2025 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №268»
Прямий напрямок: Wakefield Bus Station → Bradford Interchange Bus Station
У цьому напрямку 85 зупинок. Маршрут проходить через Westgate B, Chickenley Lane Top, Westgate H9, Oakenshaw Church. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakefield Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Westgate B | 0,0 км | |
| 3 | Westgate C | 0,0 км | |
| 4 | Retail Parks J | 0,0 км | |
| 5 | Westgate End | 0,0 км | |
| 6 | Manor Road | 0,0 км | |
| 7 | Dewsbury Rd Morrisons | 0,0 км | |
| 8 | George A Green Road | 0,0 км | |
| 9 | Townley Road | 0,0 км | |
| 10 | Eden Avenue | 0,0 км | |
| 11 | Foreman Road | 0,0 км | |
| 12 | Roundwood Industrial Estate | 0,0 км | |
| 13 | Silkwood Park | 0,0 км | |
| 14 | Flushdyke School | 0,0 км | |
| 15 | Spring Mill Lane | 0,0 км | |
| 16 | Eldon Street | 0,0 км | |
| 17 | Milner Way | 0,0 км | |
| 18 | Dale Street | 0,0 км | |
| 19 | Warneford Avenue | 0,0 км | |
| 20 | Church Street | 0,0 км | |
| 21 | Kingsway | 0,0 км | |
| 22 | Chickenley Lane Top | 0,0 км | |
| 23 | Chickenley Heath Farm | 0,0 км | |
| 24 | Earlsheaton Cemetery | 0,0 км | |
| 25 | Earlsheaton Park | 0,0 км | |
| 26 | High Road | 0,0 км | |
| 27 | Dewsbury Bus Station | 0,0 км | |
| 28 | Longcauseway | 0,0 км | |
| 29 | Willans Road | 0,0 км | |
| 30 | Albion Street | 0,0 км | |
| 31 | West Park Street | 0,0 км | |
| 32 | Healds Road | 0,0 км | |
| 33 | Thorncliffe Road | 0,0 км | |
| 34 | Dewsbury & District Hospital | 0,0 км | |
| 35 | Cullingworth Street | 0,0 км | |
| 36 | Butchers Arms Junction | 0,0 км | |
| 37 | Common Road | 0,0 км | |
| 38 | Lobley Street | 0,0 км | |
| 39 | Chapel Lane | 0,0 км | |
| 40 | Heckmondwike Grammar School | 0,0 км | |
| 41 | Market Place H5 | 0,0 км | |
| 42 | Westgate H9 | 0,0 км | |
| 43 | Flush | 0,0 км | |
| 44 | Swan Lights | 0,0 км | |
| 45 | Ings Road | 0,0 км | |
| 46 | Reuben Street | 0,0 км | |
| 47 | Spen Valley Leisure Centre | 0,0 км | |
| 48 | Royds Park | 0,0 км | |
| 49 | Thornton Street | 0,0 км | |
| 50 | Marsh Street | 0,0 км | |
| 51 | Greenside | 0,0 км | |
| 52 | Cleckheaton Bus Station | 0,0 км | |
| 53 | Cleckheaton Town Hall | 0,0 км | |
| 54 | Scott Lane | 0,0 км | |
| 55 | Balme Road | 0,0 км | |
| 56 | Victoria Street | 0,0 км | |
| 57 | Moorend Park | 0,0 км | |
| 58 | Chain Bar Road | 0,0 км | |
| 59 | Chain Bar Roundabout | 0,0 км | |
| 60 | Woodland Park | 0,0 км | |
| 61 | St Andrews Crescent | 0,0 км | |
| 62 | Oakenshaw Church | 0,0 км | |
| 63 | South Street | 0,0 км | |
| 64 | Salthorn Mews | 0,0 км | |
| 65 | Victoria Park | 0,0 км | |
| 66 | Furnace Road | 0,0 км | |
| 67 | Low Moor Station | 0,0 км | |
| 68 | Chapel Road | 0,0 км | |
| 69 | Park House Road | 0,0 км | |
| 70 | Sedburgh Sports Centre | 0,0 км | |
| 71 | Glenroyd Avenue | 0,0 км | |
| 72 | Odsal Place | 0,0 км | |
| 73 | Odsal Top | 0,0 км | |
| 74 | Carr Bottom Road | 0,0 км | |
| 75 | Smiddles Lane | 0,0 км | |
| 76 | Marshfield School | 0,0 км | |
| 77 | Shree Hindu Temple | 0,0 км | |
| 78 | Clarges Street | 0,0 км | |
| 79 | Central Avenue | 0,0 км | |
| 80 | Holme Street | 0,0 км | |
| 81 | St Luke’s Hosp – Horton Wing | 0,0 км | |
| 82 | St Luke’s Hospital | 0,0 км | |
| 83 | Trinity Road | 0,0 км | |
| 84 | Sawrey Place | 0,0 км | |
| 85 | Bradford Interchange Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Bradford Interchange Bus Station → Wakefield Bus Station
У цьому напрямку 94 зупинки. Маршрут проходить через Sawrey Place, South Street, Heckmondwike Market Place, Kingsway. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradford Interchange Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Sawrey Place | 0,0 км | |
| 3 | Trinity Road | 0,0 км | |
| 4 | St Luke’s Hospital | 0,0 км | |
| 5 | St Luke’s Hosp – Horton Wing | 0,0 км | |
| 6 | Holme Street | 0,0 км | |
| 7 | Central Avenue | 0,0 км | |
| 8 | Clarges Street | 0,0 км | |
| 9 | Shree Hindu Temple | 0,0 км | |
| 10 | Marshfield School | 0,0 км | |
| 11 | Smiddles Lane | 0,0 км | |
| 12 | Mayo Avenue | 0,0 км | |
| 13 | Carr Bottom Road | 0,0 км | |
| 14 | Sunny Bank Road | 0,0 км | |
| 15 | Odsal Top | 0,0 км | |
| 16 | Odsal Place | 0,0 км | |
| 17 | Glenroyd Avenue | 0,0 км | |
| 18 | Sedburgh Sports Centre | 0,0 км | |
| 19 | Park House Road | 0,0 км | |
| 20 | Chapel Road | 0,0 км | |
| 21 | Low Moor Station | 0,0 км | |
| 22 | Furnace Road | 0,0 км | |
| 23 | Victoria Park | 0,0 км | |
| 24 | Salthorn Mews | 0,0 км | |
| 25 | South Street | 0,0 км | |
| 26 | Oakenshaw Church | 0,0 км | |
| 27 | St Andrews Crescent | 0,0 км | |
| 28 | Woodland Park | 0,0 км | |
| 29 | Chain Bar Roundabout | 0,0 км | |
| 30 | Chain Bar Road | 0,0 км | |
| 31 | Moorend Park | 0,0 км | |
| 32 | Victoria Street | 0,0 км | |
| 33 | Balme Road | 0,0 км | |
| 34 | Scott Lane | 0,0 км | |
| 35 | Cleckheaton Town Hall | 0,0 км | |
| 36 | Greenside | 0,0 км | |
| 37 | Cleckheaton Bus Station | 0,0 км | |
| 38 | Marsh Street | 0,0 км | |
| 39 | Thornton Street | 0,0 км | |
| 40 | Royds Park | 0,0 км | |
| 41 | Spen Valley Leisure Centre | 0,0 км | |
| 42 | Reuben Street | 0,0 км | |
| 43 | Ings Road | 0,0 км | |
| 44 | Swan Lights | 0,0 км | |
| 45 | Flush | 0,0 км | |
| 46 | Firth Park | 0,0 км | |
| 47 | Northgate T3 | 0,0 км | |
| 48 | Heckmondwike Market Place | 0,0 км | |
| 49 | Heckmondwike Grammar School | 0,0 км | |
| 50 | Chapel Lane | 0,0 км | |
| 51 | Lobley Street | 0,0 км | |
| 52 | Common Road | 0,0 км | |
| 53 | Butchers Arms Junction | 0,0 км | |
| 54 | Chapel Fold | 0,0 км | |
| 55 | Cullingworth Street | 0,0 км | |
| 56 | Dewsbury & District Hospital | 0,0 км | |
| 57 | Thorncliffe Road | 0,0 км | |
| 58 | Healds Road | 0,0 км | |
| 59 | West Park Street | 0,0 км | |
| 60 | Kirklees College | 0,0 км | |
| 61 | Albion Street | 0,0 км | |
| 62 | Willans Road | 0,0 км | |
| 63 | Northgate Halifax Road | 0,0 км | |
| 64 | Dewsbury Bus Station | 0,0 км | |
| 65 | High Road | 0,0 км | |
| 66 | Earlsheaton Park | 0,0 км | |
| 67 | Old Bank Road | 0,0 км | |
| 68 | Earlsheaton Cemetery | 0,0 км | |
| 69 | Chickenley Heath Farm | 0,0 км | |
| 70 | Chickenley Lane Top | 0,0 км | |
| 71 | Kingsway | 0,0 км | |
| 72 | Bridle Lane | 0,0 км | |
| 73 | Church Street | 0,0 км | |
| 74 | Warneford Avenue | 0,0 км | |
| 75 | Dale Street | 0,0 км | |
| 76 | Milner Way | 0,0 км | |
| 77 | Eldon Street | 0,0 км | |
| 78 | Spring Mill Lane | 0,0 км | |
| 79 | Flushdyke School | 0,0 км | |
| 80 | Silkwood Park | 0,0 км | |
| 81 | Roundwood Industrial Estate | 0,0 км | |
| 82 | Foreman Road | 0,0 км | |
| 83 | Eden Avenue | 0,0 км | |
| 84 | Townley Road | 0,0 км | |
| 85 | George A Green Road | 0,0 км | |
| 86 | Dewsbury Rd Morrisons | 0,0 км | |
| 87 | Manor Road | 0,0 км | |
| 88 | Westgate Common | 0,0 км | |
| 89 | Westgate End | 0,0 км | |
| 90 | Retail Parks K | 0,0 км | |
| 91 | Westgate D | 0,0 км | |
| 92 | Westgate E | 0,0 км | |
| 93 | Union Street J | 0,0 км | |
| 94 | Wakefield Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут виконує 61 рейс у будній день в одному напрямку і 26 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Wakefield Bus Station» | 05:09 — 22:45 | 08:35 — 22:45 |
| Від «Bradford Interchange Bus Station» | 05:17 — 23:15 | 08:41 — 23:15 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 4–20 хвилин, найчастіше 15; вдень — 15 хвилин; у вечірній пік — 15–60; вихідними — 10–60 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,50 £ — тариф чинний із 30 березня 2025 року. Він однаковий для автобусів у Західному Йоркширі.
Жодна разова поїздка автобусом у Західному Йоркширі не коштує більше за £2,50 — це стеля «Mayor’s Fare», тож фактична ціна перевізника може бути нижчою. Добовий DaySaver — £6,00, а мультиоператорський MCard покриває автобуси всього графства.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №268?
2,50 £ за разову поїздку — тариф діє з 30 березня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №268?
Від «Wakefield Bus Station» перший рейс о 05:09, останній о 22:45. Від «Bradford Interchange Bus Station» — о 05:17 і 23:15.
Скільки їхати від «Wakefield Bus Station» до «Bradford Interchange Bus Station»?
Близько 103 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
85 у прямому напрямку і 94 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №268 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 26 рейсів в одному напрямку, рух від «Wakefield Bus Station» — з 08:35 до 22:45.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лідса.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифи — West Yorkshire Combined Authority. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).