Автобус №164 у Лідсі сполучає Leeds City Bus Station і Bus Stn Stand 4. Довжина траси — 0,0 км, на ній 93 зупинки, і за офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поїздка займає близько 107 хвилин. У будній день маршрут виконує 29 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 12.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 164 |
| Місто | Лідс |
| Організатор перевезень | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Початкова → кінцева | Leeds City Bus Station → Bus Stn Stand 4 |
| Кінцева → початкова | Bus Stn Stand 4 → Leeds City Bus Station |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 93 / 89 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 107 хвилин |
| Рейсів на добу | 29 у будні, 12 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 30 · день 30 · вихідні 60 |
| Перший / останній рейс від «Leeds City Bus Station» | 04:35 / 22:05 |
| Перший / останній рейс від «Bus Stn Stand 4» | 05:14 / 22:30 |
| Вартість проїзду | 2,50 £ (тариф чинний із 30 березня 2025 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №164»
Прямий напрямок: Leeds City Bus Station → Bus Stn Stand 4
У цьому напрямку 93 зупинки. Маршрут проходить через Victoria G, Cross Gates Centre D, Garforth Rail Stn, White Swan. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeds City Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Victoria G | 0,0 км | |
| 3 | Corn Exchange D | 0,0 км | |
| 4 | Cultural A | 0,0 км | |
| 5 | Cultural D | 0,0 км | |
| 6 | Woodpecker Junction | 0,0 км | |
| 7 | Pontefract Lane | 0,0 км | |
| 8 | Berking Avenue | 0,0 км | |
| 9 | Raincliffe Road | 0,0 км | |
| 10 | Torre Road | 0,0 км | |
| 11 | Dawlish Terrace | 0,0 км | |
| 12 | Shaftesbury Junction B | 0,0 км | |
| 13 | Gipton Approach A | 0,0 км | |
| 14 | Halton Dial A | 0,0 км | |
| 15 | Wykebeck Valley Rd | 0,0 км | |
| 16 | Highways Flats | 0,0 км | |
| 17 | Killingbeck ASDA | 0,0 км | |
| 18 | Killingbeck Cemetery | 0,0 км | |
| 19 | Seacroft Hospital | 0,0 км | |
| 20 | Melbourne Rdbt | 0,0 км | |
| 21 | Maryfield Crescent | 0,0 км | |
| 22 | Poole Road | 0,0 км | |
| 23 | Cross Gates Roundabout | 0,0 км | |
| 24 | Cross Gates Centre D | 0,0 км | |
| 25 | Manston Park | 0,0 км | |
| 26 | Ethel Jackson Rd | 0,0 км | |
| 27 | Euston Road | 0,0 км | |
| 28 | Sandleas Way | 0,0 км | |
| 29 | Manston Lane | 0,0 км | |
| 30 | Thorpe Pk Approach | 0,0 км | |
| 31 | The Springs B | 0,0 км | |
| 32 | Component 4000 | 0,0 км | |
| 33 | Component 2200 | 0,0 км | |
| 34 | Thorpe Park | 0,0 км | |
| 35 | Carrwood Park | 0,0 км | |
| 36 | Waterloo Manor Hosp | 0,0 км | |
| 37 | Garforth Br Rdbt | 0,0 км | |
| 38 | Rockley Grange Gdns | 0,0 км | |
| 39 | Garforth Academy | 0,0 км | |
| 40 | Ringway | 0,0 км | |
| 41 | Beech Grove Terrace | 0,0 км | |
| 42 | Garforth Main St A | 0,0 км | |
| 43 | Garforth Main St C | 0,0 км | |
| 44 | Garforth Town End | 0,0 км | |
| 45 | Garforth Ctry Club | 0,0 км | |
| 46 | Garforth Rail Stn | 0,0 км | |
| 47 | Ash Lane | 0,0 км | |
| 48 | Newhold | 0,0 км | |
| 49 | Brierlands Close | 0,0 км | |
| 50 | Motorway Junction | 0,0 км | |
| 51 | Hallfield Avenue | 0,0 км | |
| 52 | Churchville Terrace | 0,0 км | |
| 53 | Churchville Drive | 0,0 км | |
| 54 | Great North Road | 0,0 км | |
| 55 | Garden Village | 0,0 км | |
| 56 | East View | 0,0 км | |
| 57 | Milford Lodge Hotel | 0,0 км | |
| 58 | Pointer Farm | 0,0 км | |
| 59 | Squires Cafe Bar | 0,0 км | |
| 60 | Gorse Lane | 0,0 км | |
| 61 | Sherburn Church | 0,0 км | |
| 62 | Foresters Arms | 0,0 км | |
| 63 | Sherburn Crossroads | 0,0 км | |
| 64 | The Fairway | 0,0 км | |
| 65 | New Lane | 0,0 км | |
| 66 | Home Farm | 0,0 км | |
| 67 | Squash Club | 0,0 км | |
| 68 | White Swan | 0,0 км | |
| 69 | Beech Drive | 0,0 км | |
| 70 | Battersby Roundabout | 0,0 км | |
| 71 | Blue Bell | 0,0 км | |
| 72 | Square | 0,0 км | |
| 73 | The Crescent | 0,0 км | |
| 74 | Green Lane | 0,0 км | |
| 75 | Brecks Farm Lane End | 0,0 км | |
| 76 | Breckswood | 0,0 км | |
| 77 | Toll Bar Close | 0,0 км | |
| 78 | Red Lion | 0,0 км | |
| 79 | Wheatsheaf Inn | 0,0 км | |
| 80 | Council Houses | 0,0 км | |
| 81 | Francis Court | 0,0 км | |
| 82 | Field Avenue | 0,0 км | |
| 83 | Moat Way | 0,0 км | |
| 84 | The Swan | 0,0 км | |
| 85 | Fox Hill Lane | 0,0 км | |
| 86 | Brayton College | 0,0 км | |
| 87 | War Memorial Hospital | 0,0 км | |
| 88 | New War Memorial Hospital | 0,0 км | |
| 89 | Courtneys | 0,0 км | |
| 90 | Armoury Road | 0,0 км | |
| 91 | Ebor Street | 0,0 км | |
| 92 | Audus Street | 0,0 км | |
| 93 | Bus Stn Stand 4 | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Bus Stn Stand 4 → Leeds City Bus Station
У цьому напрямку 89 зупинок. Маршрут проходить через Audus Street, Croft Court, Hallfield Avenue, Sandleas Way. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus Stn Stand 4 | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Audus Street | 0,0 км | |
| 3 | Ebor Street | 0,0 км | |
| 4 | Union Lane | 0,0 км | |
| 5 | Courtneys | 0,0 км | |
| 6 | New War Memorial Hospital | 0,0 км | |
| 7 | War Memorial Hospital | 0,0 км | |
| 8 | College | 0,0 км | |
| 9 | Meadow Croft | 0,0 км | |
| 10 | Brayton Green | 0,0 км | |
| 11 | Greenacres Crescent | 0,0 км | |
| 12 | Field Avenue | 0,0 км | |
| 13 | Londesborough Grove | 0,0 км | |
| 14 | Council Houses | 0,0 км | |
| 15 | St Mary’s Approach | 0,0 км | |
| 16 | Hambleton Village Green | 0,0 км | |
| 17 | Bar Lane | 0,0 км | |
| 18 | Breckswood Lane End | 0,0 км | |
| 19 | Brecks Farm Lane End | 0,0 км | |
| 20 | Green Lane | 0,0 км | |
| 21 | The Crescent | 0,0 км | |
| 22 | Post Office | 0,0 км | |
| 23 | Croft Court | 0,0 км | |
| 24 | Battersby Roundabout | 0,0 км | |
| 25 | Beech Drive | 0,0 км | |
| 26 | Bridge Garth | 0,0 км | |
| 27 | Squash Club | 0,0 км | |
| 28 | Home Farm | 0,0 км | |
| 29 | New Lane | 0,0 км | |
| 30 | Sherburn Park | 0,0 км | |
| 31 | Sherburn Crossroads | 0,0 км | |
| 32 | Foresters Arms | 0,0 км | |
| 33 | Sherburn Church | 0,0 км | |
| 34 | Manor House | 0,0 км | |
| 35 | Gorse Lane | 0,0 км | |
| 36 | Squires Cafe Bar | 0,0 км | |
| 37 | Boot And Shoe | 0,0 км | |
| 38 | East View | 0,0 км | |
| 39 | Micklefield Station | 0,0 км | |
| 40 | Garden Village | 0,0 км | |
| 41 | Great North Road | 0,0 км | |
| 42 | Churchville Drive | 0,0 км | |
| 43 | Churchville Terrace | 0,0 км | |
| 44 | Hallfield Avenue | 0,0 км | |
| 45 | Brierlands Close | 0,0 км | |
| 46 | Newhold | 0,0 км | |
| 47 | Ash Lane | 0,0 км | |
| 48 | Saxton Court | 0,0 км | |
| 49 | Garforth Town End | 0,0 км | |
| 50 | Garforth Main St B | 0,0 км | |
| 51 | Beech Grove Terrace | 0,0 км | |
| 52 | Ringway | 0,0 км | |
| 53 | Garforth Academy | 0,0 км | |
| 54 | Rockley Grange Gdns | 0,0 км | |
| 55 | Nelson Croft | 0,0 км | |
| 56 | Garforth Br Rdbt | 0,0 км | |
| 57 | Waterloo Manor Hosp | 0,0 км | |
| 58 | Carrwood Park | 0,0 км | |
| 59 | Thorpe Park | 0,0 км | |
| 60 | Component 2200 | 0,0 км | |
| 61 | Component 4000 | 0,0 км | |
| 62 | The Springs A | 0,0 км | |
| 63 | Thorpe Pk Approach | 0,0 км | |
| 64 | Manston Lane | 0,0 км | |
| 65 | Sandleas Way | 0,0 км | |
| 66 | Euston Road | 0,0 км | |
| 67 | Ethel Jackson Rd | 0,0 км | |
| 68 | Pendas Way | 0,0 км | |
| 69 | Manston Park | 0,0 км | |
| 70 | Cross Gates Centre C | 0,0 км | |
| 71 | Cross Gates Rdbt | 0,0 км | |
| 72 | Poole Road | 0,0 км | |
| 73 | Maryfield Crescent | 0,0 км | |
| 74 | Melbourne Rdbt | 0,0 км | |
| 75 | Seacroft Hospital | 0,0 км | |
| 76 | Killingbeck Cemetery | 0,0 км | |
| 77 | Killingbeck ASDA | 0,0 км | |
| 78 | Highways Flats | 0,0 км | |
| 79 | Halton Dial C | 0,0 км | |
| 80 | Gipton Approach C | 0,0 км | |
| 81 | Shaftesbury Junction A | 0,0 км | |
| 82 | Dawlish Terrace | 0,0 км | |
| 83 | Torre Road | 0,0 км | |
| 84 | Raincliffe Road | 0,0 км | |
| 85 | Berking Avenue | 0,0 км | |
| 86 | Pontefract Lane | 0,0 км | |
| 87 | Woodpecker Junction | 0,0 км | |
| 88 | Cultural E | 0,0 км | |
| 89 | Leeds City Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут виконує 29 рейсів у будній день в одному напрямку і 12 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Leeds City Bus Station» | 04:35 — 22:05 | 09:05 — 22:05 |
| Від «Bus Stn Stand 4» | 05:14 — 22:30 | 08:29 — 22:53 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 30 хвилин; вдень — 30 хвилин; у вечірній пік — 30–115; вихідними — 60 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,50 £ — тариф чинний із 30 березня 2025 року. Він однаковий для автобусів у Західному Йоркширі.
Жодна разова поїздка автобусом у Західному Йоркширі не коштує більше за £2,50 — це стеля «Mayor’s Fare», тож фактична ціна перевізника може бути нижчою. Добовий DaySaver — £6,00, а мультиоператорський MCard покриває автобуси всього графства.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №164?
2,50 £ за разову поїздку — тариф діє з 30 березня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №164?
Від «Leeds City Bus Station» перший рейс о 04:35, останній о 22:05. Від «Bus Stn Stand 4» — о 05:14 і 22:30.
Скільки їхати від «Leeds City Bus Station» до «Bus Stn Stand 4»?
Близько 107 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
93 у прямому напрямку і 89 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №164 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 12 рейсів в одному напрямку, рух від «Leeds City Bus Station» — з 09:05 до 22:05.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лідса.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифи — West Yorkshire Combined Authority. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).