Автобус №AL1 в Лидсе связывает Gomersal Hill Top и Westborough High School. Длина трассы — 0,0 км, на ней 38 остановок, и по официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поездка занимает около 34 минут. В будний день маршрут выполняет 1 рейс в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | AL1 |
| Город | Лидс |
| Организатор перевозок | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Начальная → конечная | Gomersal Hill Top → Westborough High School |
| Конечная → начальная | Westborough High School → Gomersal Hill Top |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 38 / 41 в обратном направлении |
| Время в пути | около 34 минут |
| Рейсов в сутки | 1 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Gomersal Hill Top» | 08:03 / 08:03 |
| Первый / последний рейс от «Westborough High School» | 15:40 / 15:40 |
| Стоимость проезда | 2,50 £ (тариф действует с 30 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №AL1»
Прямое направление: Gomersal Hill Top → Westborough High School
В этом направлении 38 остановок. Маршрут проходит через Pollard Avenue, South Parade, Hightown School, Firth Park. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Gomersal Hill Top | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Pollard Avenue | 0,0 км | |
| 3 | Shirley Road | 0,0 км | |
| 4 | Nibshaw Road | 0,0 км | |
| 5 | Fusden Lane | 0,0 км | |
| 6 | Spen Victoria CC | 0,0 км | |
| 7 | Spen Bank | 0,0 км | |
| 8 | Howard Park School | 0,0 км | |
| 9 | Parkside | 0,0 км | |
| 10 | Quaker Lane | 0,0 км | |
| 11 | South Parade | 0,0 км | |
| 12 | Moorbottom | 0,0 км | |
| 13 | Lower Lark Hill | 0,0 км | |
| 14 | Moorside Paddock | 0,0 км | |
| 15 | Windy Bank Lane | 0,0 км | |
| 16 | Buttershaw Lane | 0,0 км | |
| 17 | Lynfield Drive | 0,0 км | |
| 18 | First Avenue | 0,0 км | |
| 19 | Hightown Club | 0,0 км | |
| 20 | Hightown School | 0,0 км | |
| 21 | Laverhills | 0,0 км | |
| 22 | Cross Keys | 0,0 км | |
| 23 | Primrose Lane | 0,0 км | |
| 24 | Knowler Hill | 0,0 км | |
| 25 | Headlands Road | 0,0 км | |
| 26 | Valley Road | 0,0 км | |
| 27 | Mill Bridge | 0,0 км | |
| 28 | Flush | 0,0 км | |
| 29 | Firth Park | 0,0 км | |
| 30 | Heckmondwike Market Place | 0,0 км | |
| 31 | Heckmondwike Grammar School | 0,0 км | |
| 32 | Chapel Lane | 0,0 км | |
| 33 | Lobley Street | 0,0 км | |
| 34 | Staincliffe Park | 0,0 км | |
| 35 | Staincliffe View | 0,0 км | |
| 36 | Healds Road | 0,0 км | |
| 37 | School Lane | 0,0 км | |
| 38 | Westborough High School | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Westborough High School → Gomersal Hill Top
В этом направлении 41 остановка. Маршрут проходит через Oxford Road, Westgate H9, Hightown School, Lower Lark Hill. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Westborough High School | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Oxford Road | 0,0 км | |
| 3 | School Lane | 0,0 км | |
| 4 | Healds Road | 0,0 км | |
| 5 | Staincliffe View | 0,0 км | |
| 6 | Staincliffe Park | 0,0 км | |
| 7 | Lobley Street | 0,0 км | |
| 8 | Chapel Lane | 0,0 км | |
| 9 | Heckmondwike Grammar School | 0,0 км | |
| 10 | Market Place H5 | 0,0 км | |
| 11 | Westgate H9 | 0,0 км | |
| 12 | Flush | 0,0 км | |
| 13 | Mill Bridge | 0,0 км | |
| 14 | Valley Road | 0,0 км | |
| 15 | Headlands Road | 0,0 км | |
| 16 | Knowler Hill | 0,0 км | |
| 17 | Primrose Lane | 0,0 км | |
| 18 | Cross Keys | 0,0 км | |
| 19 | Laverhills | 0,0 км | |
| 20 | Hightown School | 0,0 км | |
| 21 | Hightown Club | 0,0 км | |
| 22 | First Avenue | 0,0 км | |
| 23 | Lynfield Drive | 0,0 км | |
| 24 | Buttershaw Lane | 0,0 км | |
| 25 | Windy Bank Lane | 0,0 км | |
| 26 | Hartshead Moor Side | 0,0 км | |
| 27 | New Lane | 0,0 км | |
| 28 | Moorside Paddock | 0,0 км | |
| 29 | Lower Lark Hill | 0,0 км | |
| 30 | Moorbottom | 0,0 км | |
| 31 | South Parade | 0,0 км | |
| 32 | Quaker Lane | 0,0 км | |
| 33 | Cleckheaton Fire Stn | 0,0 км | |
| 34 | Howard Park School | 0,0 км | |
| 35 | Spen Bank | 0,0 км | |
| 36 | Spen Victoria CC | 0,0 км | |
| 37 | Fusden Lane | 0,0 км | |
| 38 | Nibshaw Road | 0,0 км | |
| 39 | Shirley Road | 0,0 км | |
| 40 | Pollard Avenue | 0,0 км | |
| 41 | Gomersal Hill Top | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут выполняет 1 рейс в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Gomersal Hill Top» | 08:03 — 08:03 | — — — |
| От «Westborough High School» | 15:40 — 15:40 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,50 £ — тариф действует с 30 марта 2025 года. Он одинаков для автобусов в Западном Йоркшире.
Ни одна разовая поездка автобусом в Западном Йоркшире не стоит дороже £2,50 — это потолок «Mayor’s Fare», поэтому фактическая цена перевозчика может быть ниже. Суточный DaySaver — £6,00, а мультиоператорский MCard покрывает автобусы всего графства.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №AL1?
2,50 £ за разовую поездку — тариф действует с 30 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №AL1?
От «Gomersal Hill Top» первый рейс в 08:03, последний в 08:03. От «Westborough High School» — в 15:40 и 15:40.
Сколько ехать от «Gomersal Hill Top» до «Westborough High School»?
Около 34 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
38 в прямом направлении и 41 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №AL1 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лидса.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифы — West Yorkshire Combined Authority. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).