Автобус №682 в Лидсе связывает Halifax Bus Station и Bradford Interchange Bus Station. Длина трассы — 14,7 км, на ней 52 остановки, и по официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поездка занимает около 38 минут. В будний день маршрут выполняет 8 рейсов в одном направлении, в выходные — 44.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 682 |
| Город | Лидс |
| Организатор перевозок | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Начальная → конечная | Halifax Bus Station → Bradford Interchange Bus Station |
| Конечная → начальная | Bradford Interchange Bus Station → Halifax Bus Station |
| Длина маршрута | 14,7 км / 14,5 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 52 / 52 в обратном направлении |
| Время в пути | около 38 минут |
| Рейсов в сутки | 8 в будни, 44 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | выходные 30–90 |
| Первый / последний рейс от «Halifax Bus Station» | 04:46 / 23:00 |
| Первый / последний рейс от «Bradford Interchange Bus Station» | 18:00 / 22:23 |
| Стоимость проезда | 2,50 £ (тариф действует с 30 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №682»
Прямое направление: Halifax Bus Station → Bradford Interchange Bus Station
В этом направлении 52 остановки, длина трассы 14,7 км. Маршрут проходит через Northgate, Newlands Grove Bradford Road, Carr House Rd Carr House Lane, Halifax Rd St Pauls Avenue. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Halifax Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Northgate | 0,4 км | |
| 3 | New Bank | 1,0 км | |
| 4 | Godley Bridge | 1,4 км | |
| 5 | Shibden Park | 1,8 км | |
| 6 | Stump Cross | 2,1 км | |
| 7 | Bradford Rd Leeds Road | 2,4 км | |
| 8 | Bradford Rd Tenterfield Rise | 2,8 км | |
| 9 | Longfield Terrace | 3,1 км | |
| 10 | The Rise | 3,5 км | |
| 11 | Church Walk | 3,7 км | |
| 12 | Back Clough Westercroft Lane | 3,8 км | |
| 13 | Newlands View | 4,0 км | |
| 14 | Newlands Grove Bradford Road | 4,2 км | |
| 15 | Newlands Grove Northowram Green | 4,4 км | |
| 16 | Northowram Green Yew Trees Avenue | 4,5 км | |
| 17 | Score Hill Landmere Syke | 4,8 км | |
| 18 | Score Hill Hud Hill | 5,2 км | |
| 19 | Brighouse & Denholme Gate Road Cross Ln | 5,4 км | |
| 20 | Stone Chair | 5,6 км | |
| 21 | Halifax Road Highfields | 5,8 км | |
| 22 | Halifax Road Bridle Stile | 6,1 км | |
| 23 | Village Hall | 6,2 км | |
| 24 | Wade House Rd Wade House Ave | 6,4 км | |
| 25 | Wade House Rd Brow Lane | 6,6 км | |
| 26 | Carr House Rd Carr House Lane | 7,0 км | |
| 27 | Carr House Rd Cooper Lane | 7,3 км | |
| 28 | Halifax Road Carr House Rd | 7,5 км | |
| 29 | Halifax Rd Queen Street | 7,7 км | |
| 30 | Fenwick Drive Whitehaven Close | 8,1 км | |
| 31 | Fenwick Drive Edgebank Ave | 8,3 км | |
| 32 | Fenwick Drive Egremont Cres | 8,5 км | |
| 33 | Fenwick Drive Angerton Wy | 8,7 км | |
| 34 | Fenwick Drive Middle School | 9,1 км | |
| 35 | Fenwick Drive Abb Scott Ln | 9,3 км | |
| 36 | Royds Hall Lane Abb Scott Ln | 9,6 км | |
| 37 | Halifax Rd Cemetery Road | 9,8 км | |
| 38 | Halifax Rd St Pauls Avenue | 10,3 км | |
| 39 | Halifax Rd Smith Avenue | 10,7 км | |
| 40 | Halifax Rd Crawford Avenue | 10,8 км | |
| 41 | Halifax Road Sutcliffe Place | 11,0 км | |
| 42 | Odsal Top | 11,2 км | |
| 43 | Carr Bottom Road | 11,7 км | |
| 44 | Mayo Avenue | 11,8 км | |
| 45 | Broadway Avenue | 12,1 км | |
| 46 | Parkside Road | 12,4 км | |
| 47 | Donisthorpe Street | 12,6 км | |
| 48 | Trident Way Bridge | 12,9 км | |
| 49 | Manchester Road Lidl | 13,2 км | |
| 50 | Spring Mill Street | 13,5 км | |
| 51 | Caledonia Street | 13,9 км | |
| 52 | Bradford Interchange Bus Station | 14,7 км | Конечная |
Обратное направление: Bradford Interchange Bus Station → Halifax Bus Station
В этом направлении 52 остановки, длина трассы 14,5 км. Маршрут проходит через Caledonia Street, Halifax Rd Crawford Avenue, Halifax Road Carr House Rd, Northowram Green Yew Trees Avenue. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradford Interchange Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Caledonia Street | 0,7 км | |
| 3 | Spring Mill Street | 0,9 км | |
| 4 | Bowling Old Lane | 1,1 км | |
| 5 | Manchester Road Lidl | 1,3 км | |
| 6 | Trident Way Bridge | 1,5 км | |
| 7 | Donisthorpe Street | 1,9 км | |
| 8 | Parkside Road | 2,2 км | |
| 9 | Mayo Avenue | 2,6 км | |
| 10 | Carr Bottom Road | 2,8 км | |
| 11 | Sunny Bank Road | 3,0 км | |
| 12 | Odsal Top | 3,3 км | |
| 13 | Halifax Rd Hatton Close | 3,6 км | |
| 14 | Halifax Rd Crawford Avenue | 3,8 км | |
| 15 | Halifax Rd Smith Avenue | 4,0 км | |
| 16 | Halifax Rd St Pauls Avenue | 4,4 км | |
| 17 | Halifax Rd Cemetery Road | 4,7 км | |
| 18 | Royds Hall Lane Abb Scott Ln | 5,0 км | |
| 19 | Fenwick Drive Abb Scott Ln | 5,3 км | |
| 20 | Fenwick Drive Middle School | 5,5 км | |
| 21 | Fenwick Drive Howgill Green | 5,9 км | |
| 22 | Fenwick Drive Collinfield Rise | 6,1 км | |
| 23 | Fenwick Drive Edgebank Ave | 6,3 км | |
| 24 | Halifax Rd Fleece Street | 6,7 км | |
| 25 | Halifax Road Alderson St | 6,9 км | |
| 26 | Halifax Road Carr House Rd | 7,1 км | |
| 27 | Carr House Rd Cooper Lane | 7,4 км | |
| 28 | Carr House Rd Carr House Lane | 7,6 км | |
| 29 | Wade House Rd Brow Lane | 7,9 км | |
| 30 | Wade House Rd Wade House Ave | 8,2 км | |
| 31 | Village Hall | 8,3 км | |
| 32 | Halifax Road Bridle Stile | 8,5 км | |
| 33 | Halifax Road | 8,8 км | |
| 34 | Stone Chair | 9,0 км | |
| 35 | Brighouse & Denholme Gate Road Cross Ln | 9,3 км | |
| 36 | Score Hill | 9,5 км | |
| 37 | Score Hill Landmere Syke | 9,8 км | |
| 38 | Northowram Green Yew Trees Avenue | 10,2 км | |
| 39 | Bradford Rd Newlands Grove | 10,5 км | |
| 40 | Newlands View | 10,6 км | |
| 41 | Westercroft Lane | 10,8 км | |
| 42 | Joseph Avenue | 11,0 км | |
| 43 | The Rise | 11,1 км | |
| 44 | Marldon Road | 11,5 км | |
| 45 | Bradford Rd Tenterfield Rise | 11,8 км | |
| 46 | Bradford Rd Leeds Road | 12,2 км | |
| 47 | Stump Cross | 12,5 км | |
| 48 | Shibden Park | 12,8 км | |
| 49 | Godley Bridge | 13,5 км | |
| 50 | New Bank | 13,6 км | |
| 51 | Northgate | 14,2 км | |
| 52 | Halifax Bus Station | 14,5 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут выполняет 8 рейсов в будний день в одном направлении и 44 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Halifax Bus Station» | 04:46 — 23:00 | 07:46 — 22:20 |
| От «Bradford Interchange Bus Station» | 18:00 — 22:23 | 08:20 — 23:06 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: по выходным — 30–90 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,50 £ — тариф действует с 30 марта 2025 года. Он одинаков для автобусов в Западном Йоркшире.
Ни одна разовая поездка автобусом в Западном Йоркшире не стоит дороже £2,50 — это потолок «Mayor’s Fare», поэтому фактическая цена перевозчика может быть ниже. Суточный DaySaver — £6,00, а мультиоператорский MCard покрывает автобусы всего графства.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №682?
2,50 £ за разовую поездку — тариф действует с 30 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №682?
От «Halifax Bus Station» первый рейс в 04:46, последний в 23:00. От «Bradford Interchange Bus Station» — в 18:00 и 22:23.
Сколько ехать от «Halifax Bus Station» до «Bradford Interchange Bus Station»?
Около 38 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
52 в прямом направлении и 52 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №682 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 44 рейса в одном направлении, движение от «Halifax Bus Station» — с 07:46 до 22:20.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лидса.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифы — West Yorkshire Combined Authority. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).