Автобус №444 в Лидсе связывает Wakefield Bus Station и Leeds City Bus Station. Длина трассы — 0,0 км, на ней 60 остановок, и по официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поездка занимает около 64 минут. В будний день маршрут выполняет 28 рейсов в одном направлении, в выходные — 12.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 444 |
| Город | Лидс |
| Организатор перевозок | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Начальная → конечная | Wakefield Bus Station → Leeds City Bus Station |
| Конечная → начальная | Leeds City Bus Station → Wakefield Bus Station |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 60 / 63 в обратном направлении |
| Время в пути | около 64 минут |
| Рейсов в сутки | 28 в будни, 12 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 25–40 · день 23–35 · выходные 60–90 |
| Первый / последний рейс от «Wakefield Bus Station» | 05:20 / 21:25 |
| Первый / последний рейс от «Leeds City Bus Station» | 05:26 / 22:28 |
| Стоимость проезда | 2,50 £ (тариф действует с 30 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №444»
Прямое направление: Wakefield Bus Station → Leeds City Bus Station
В этом направлении 60 остановок. Маршрут проходит через Jacobs Well Lane, Mount Road, Northfield Avenue, Spibey Lane. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakefield Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Jacobs Well Lane | 0,0 км | |
| 3 | Queen Elizabeth Rd | 0,0 км | |
| 4 | Pinderfields South | 0,0 км | |
| 5 | Pinderfields North | 0,0 км | |
| 6 | Novale Way | 0,0 км | |
| 7 | Aurora Drive | 0,0 км | |
| 8 | Stanley Parkway | 0,0 км | |
| 9 | Parkside Lane | 0,0 км | |
| 10 | Ferry Lane End | 0,0 км | |
| 11 | Aberford Rd Allotments | 0,0 км | |
| 12 | Stanley Grove | 0,0 км | |
| 13 | Lime Pit Lane | 0,0 км | |
| 14 | Stanley Lane Ends | 0,0 км | |
| 15 | Stanley Library | 0,0 км | |
| 16 | Mount Road | 0,0 км | |
| 17 | Canal Lane | 0,0 км | |
| 18 | Lee Mount | 0,0 км | |
| 19 | Moor Road | 0,0 км | |
| 20 | Fenton Road | 0,0 км | |
| 21 | Moorlands Place | 0,0 км | |
| 22 | Coney Warren Lane | 0,0 км | |
| 23 | Beechcroft | 0,0 км | |
| 24 | Green Lane | 0,0 км | |
| 25 | Ouzlewell Green | 0,0 км | |
| 26 | Carlton Town Street | 0,0 км | |
| 27 | Carlton School | 0,0 км | |
| 28 | Westfield Road | 0,0 км | |
| 29 | Westfield Court | 0,0 км | |
| 30 | Northfield Avenue | 0,0 км | |
| 31 | Rhubarb Farm | 0,0 км | |
| 32 | Stainton Lane | 0,0 км | |
| 33 | Rothwell School | 0,0 км | |
| 34 | Marsh Street Library | 0,0 км | |
| 35 | Commercial Street | 0,0 км | |
| 36 | Holy Trinity Church | 0,0 км | |
| 37 | Pasture View Road | 0,0 км | |
| 38 | Cornwall Crescent | 0,0 км | |
| 39 | Manor Road Shops | 0,0 км | |
| 40 | Cotswold Drive | 0,0 км | |
| 41 | Castle Road | 0,0 км | |
| 42 | Manor Road Shops | 0,0 км | |
| 43 | Knightscroft Avenue | 0,0 км | |
| 44 | Spibey Lane | 0,0 км | |
| 45 | Haigh Side Drive | 0,0 км | |
| 46 | Haigh Avenue | 0,0 км | |
| 47 | Low Shops Lane | 0,0 км | |
| 48 | St George’s Park | 0,0 км | |
| 49 | Jaw Bones | 0,0 км | |
| 50 | Leeds Valley Park | 0,0 км | |
| 51 | Queen Street | 0,0 км | |
| 52 | First Direct | 0,0 км | |
| 53 | Thwaite Gate | 0,0 км | |
| 54 | Severn Road | 0,0 км | |
| 55 | Balmoral Chase | 0,0 км | |
| 56 | Church Street | 0,0 км | |
| 57 | Stafford Street | 0,0 км | |
| 58 | Donisthorpe Street | 0,0 км | |
| 59 | East Street | 0,0 км | |
| 60 | Leeds City Bus Station | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Leeds City Bus Station → Wakefield Bus Station
В этом направлении 63 остановки. Маршрут проходит через Leeds Dock B, Cornwall Crescent, Northfield Avenue, Mount Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeds City Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Leeds Dock B | 0,0 км | |
| 3 | LCC Printworks | 0,0 км | |
| 4 | Brookfield Street | 0,0 км | |
| 5 | Stafford Street | 0,0 км | |
| 6 | Church Street | 0,0 км | |
| 7 | Thwaite Gate | 0,0 км | |
| 8 | First Direct | 0,0 км | |
| 9 | Queen Street | 0,0 км | |
| 10 | Leeds Valley Park | 0,0 км | |
| 11 | Jaw Bones | 0,0 км | |
| 12 | St George’s Park | 0,0 км | |
| 13 | Low Shops Lane | 0,0 км | |
| 14 | Haigh Avenue | 0,0 км | |
| 15 | Haigh Side Drive | 0,0 км | |
| 16 | Spibey Lane | 0,0 км | |
| 17 | Cornwall Crescent | 0,0 км | |
| 18 | Manor Road Shops | 0,0 км | |
| 19 | Cotswold Drive | 0,0 км | |
| 20 | Castle Road | 0,0 км | |
| 21 | Manor Road Shops | 0,0 км | |
| 22 | Knightscroft Avenue | 0,0 км | |
| 23 | Holy Trinity Church | 0,0 км | |
| 24 | Rothwell Ingram Pde | 0,0 км | |
| 25 | Park West | 0,0 км | |
| 26 | Rothwell War Memorial | 0,0 км | |
| 27 | Rothwell Library | 0,0 км | |
| 28 | Victoria Avenue | 0,0 км | |
| 29 | Rothwell School | 0,0 км | |
| 30 | Stainton Lane | 0,0 км | |
| 31 | Rhubarb Farm | 0,0 км | |
| 32 | Northfield Avenue | 0,0 км | |
| 33 | Westfield Court | 0,0 км | |
| 34 | Westfield Road | 0,0 км | |
| 35 | Carlton School | 0,0 км | |
| 36 | Carlton Town Street | 0,0 км | |
| 37 | Green End Farm Shop | 0,0 км | |
| 38 | Ouzlewell Green | 0,0 км | |
| 39 | Green Lane | 0,0 км | |
| 40 | Beechcroft | 0,0 км | |
| 41 | Coney Warren Lane | 0,0 км | |
| 42 | Moorlands Place | 0,0 км | |
| 43 | Fenton Road | 0,0 км | |
| 44 | Moor Road | 0,0 км | |
| 45 | Lee Mount | 0,0 км | |
| 46 | Canal Lane | 0,0 км | |
| 47 | Mount Road | 0,0 км | |
| 48 | Stanley Library | 0,0 км | |
| 49 | Stanley Lane Ends | 0,0 км | |
| 50 | Lime Pit Lane | 0,0 км | |
| 51 | Stanley Grove | 0,0 км | |
| 52 | Aberford Rd Allotments | 0,0 км | |
| 53 | Ferry Lane End | 0,0 км | |
| 54 | Parkside Lane | 0,0 км | |
| 55 | Stanley Parkway | 0,0 км | |
| 56 | Aurora Drive | 0,0 км | |
| 57 | Novale Way | 0,0 км | |
| 58 | Pinderfields North | 0,0 км | |
| 59 | Pinderfields South | 0,0 км | |
| 60 | Ivy Lane | 0,0 км | |
| 61 | Queen Elizabeth Rd | 0,0 км | |
| 62 | Jacobs Well Lane | 0,0 км | |
| 63 | Wakefield Bus Station | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут выполняет 28 рейсов в будний день в одном направлении и 12 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Wakefield Bus Station» | 05:20 — 21:25 | 08:55 — 21:25 |
| От «Leeds City Bus Station» | 05:26 — 22:28 | 08:28 — 22:28 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 25–40 минут, чаще всего 32; днём — 23–35 минут; в вечерний час пик — 30–97; по выходным — 60–90 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,50 £ — тариф действует с 30 марта 2025 года. Он одинаков для автобусов в Западном Йоркшире.
Ни одна разовая поездка автобусом в Западном Йоркшире не стоит дороже £2,50 — это потолок «Mayor’s Fare», поэтому фактическая цена перевозчика может быть ниже. Суточный DaySaver — £6,00, а мультиоператорский MCard покрывает автобусы всего графства.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №444?
2,50 £ за разовую поездку — тариф действует с 30 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №444?
От «Wakefield Bus Station» первый рейс в 05:20, последний в 21:25. От «Leeds City Bus Station» — в 05:26 и 22:28.
Сколько ехать от «Wakefield Bus Station» до «Leeds City Bus Station»?
Около 64 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
60 в прямом направлении и 63 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №444 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 12 рейсов в одном направлении, движение от «Wakefield Bus Station» — с 08:55 до 21:25.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лидса.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифы — West Yorkshire Combined Authority. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).