Автобус №81 в Лидсе связывает City Square D и Pudsey Bus Station. Длина трассы — 0,0 км, на ней 58 остановок, и по официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) вся поездка занимает около 50 минут. В будний день маршрут выполняет 11 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 81 |
| Город | Лидс |
| Организатор перевозок | West Yorkshire Combined Authority (Metro) |
| Начальная → конечная | City Square D → Pudsey Bus Station |
| Конечная → начальная | Pudsey Bus Station → City Square D |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 58 / 58 в обратном направлении |
| Время в пути | около 50 минут |
| Рейсов в сутки | 11 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 12–60 · день 60 |
| Первый / последний рейс от «City Square D» | 08:13 / 17:30 |
| Первый / последний рейс от «Pudsey Bus Station» | 06:54 / 17:25 |
| Стоимость проезда | 2,50 £ (тариф действует с 30 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №81»
Прямое направление: City Square D → Pudsey Bus Station
В этом направлении 58 остановок. Маршрут проходит через Wellington C, Five Lane Ends, Stonebridge Lane, Kent Rd Valley Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | City Square D | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Wellington C | 0,0 км | |
| 3 | Wellington D | 0,0 км | |
| 4 | Kirkstall Fire Station | 0,0 км | |
| 5 | Washington Street | 0,0 км | |
| 6 | ITV Yorkshire | 0,0 км | |
| 7 | Viaduct Road Burley Place | 0,0 км | |
| 8 | Canal Rd Forge Lane | 0,0 км | |
| 9 | Canal Road Pickering St | 0,0 км | |
| 10 | Crab Lane | 0,0 км | |
| 11 | Armley Town Street | 0,0 км | |
| 12 | Carr Crofts Leisure Centre | 0,0 км | |
| 13 | Carr Crofts Drive | 0,0 км | |
| 14 | Cross Lane Tong Rd | 0,0 км | |
| 15 | Upper Wortley Rd Thornhill Road | 0,0 км | |
| 16 | Five Lane Ends | 0,0 км | |
| 17 | Five Lane Ends | 0,0 км | |
| 18 | Green Hill Lane Green Hill Gdns | 0,0 км | |
| 19 | Green Hill Lane Leysholme Dr | 0,0 км | |
| 20 | Leysholme | 0,0 км | |
| 21 | Green Hill Lane Leysholme Dr | 0,0 км | |
| 22 | Green Hill Lane Green Hill Gdns | 0,0 км | |
| 23 | Five Lane Ends | 0,0 км | |
| 24 | Green Top | 0,0 км | |
| 25 | Western Grove | 0,0 км | |
| 26 | Blue Hill Lane | 0,0 км | |
| 27 | Blue Hill Ln Cliffe Park Crescent | 0,0 км | |
| 28 | Blue Hill Ln Silver Royd Hill | 0,0 км | |
| 29 | Silver Royd Hill | 0,0 км | |
| 30 | Stonebridge Lane | 0,0 км | |
| 31 | Tong Approach | 0,0 км | |
| 32 | Water Lane | 0,0 км | |
| 33 | Butt Lane | 0,0 км | |
| 34 | Hare Farm Avenue | 0,0 км | |
| 35 | Pudsey Rd Wood Lane | 0,0 км | |
| 36 | Swinnow Ln Hough End | 0,0 км | |
| 37 | Swinnow Ln Wellstone Avenue | 0,0 км | |
| 38 | Swinnow Ln Wellstone Rise | 0,0 км | |
| 39 | Swinnow Co-Op | 0,0 км | |
| 40 | Harley Road | 0,0 км | |
| 41 | Intake Road | 0,0 км | |
| 42 | Kent Road Sycamore Chase | 0,0 км | |
| 43 | Kent Road Acres Hall Ave | 0,0 км | |
| 44 | Kent Rd Valley Road | 0,0 км | |
| 45 | Valley Rd Acres Hall Crescent | 0,0 км | |
| 46 | Troydale Lane Acres Hall Ave | 0,0 км | |
| 47 | Troydale Lane | 0,0 км | |
| 48 | Turning Circle | 0,0 км | |
| 49 | Troydale Lane | 0,0 км | |
| 50 | Troydale Lane Acres Hall Ave | 0,0 км | |
| 51 | Valley Rd Acres Hall Crescent | 0,0 км | |
| 52 | Valley Square | 0,0 км | |
| 53 | Valley Rd Brickmill Road | 0,0 км | |
| 54 | Valley Rd Littlemoor Road | 0,0 км | |
| 55 | Radcliffe Lane | 0,0 км | |
| 56 | Spinners Chase | 0,0 км | |
| 57 | Pudsey Town Hall | 0,0 км | |
| 58 | Pudsey Bus Station | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Pudsey Bus Station → City Square D
В этом направлении 58 остановок. Маршрут проходит через Robin Lane Spinners Chase, Kent Road Acres Hall Ave, Blue Hill Lane, Carr Crofts Drive. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Pudsey Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Robin Lane Spinners Chase | 0,0 км | |
| 3 | Robin Ln Crawshaw Park | 0,0 км | |
| 4 | Littlemoor Rd Sharp Row | 0,0 км | |
| 5 | Valley Rd Littlemoor Road | 0,0 км | |
| 6 | Valley Rd Brickmill Road | 0,0 км | |
| 7 | Valley Square | 0,0 км | |
| 8 | Valley Rd Acres Hall Crescent | 0,0 км | |
| 9 | Troydale Lane Acres Hall Ave | 0,0 км | |
| 10 | Troydale Lane | 0,0 км | |
| 11 | Turning Circle | 0,0 км | |
| 12 | Troydale Lane | 0,0 км | |
| 13 | Troydale Lane Acres Hall Ave | 0,0 км | |
| 14 | Valley Rd Acres Hall Crescent | 0,0 км | |
| 15 | Kent Rd Valley Road | 0,0 км | |
| 16 | Kent Road Acres Hall Ave | 0,0 км | |
| 17 | Sycamore Chase | 0,0 км | |
| 18 | Intake Road | 0,0 км | |
| 19 | Swinnow Green | 0,0 км | |
| 20 | Swinnow Co-Op | 0,0 км | |
| 21 | Swinnow Ln Wellstone Rise | 0,0 км | |
| 22 | Swinnow Ln Wellstone Avenue | 0,0 км | |
| 23 | Swinnow Ln Hough End | 0,0 км | |
| 24 | Pudsey Rd Wood Lane | 0,0 км | |
| 25 | Hare Farm Avenue | 0,0 км | |
| 26 | Water Lane | 0,0 км | |
| 27 | Tong Approach | 0,0 км | |
| 28 | Tong Road | 0,0 км | |
| 29 | Silver Royd Hill Silver Royd Road | 0,0 км | |
| 30 | Blue Hill Lane | 0,0 км | |
| 31 | Blue Hill Ln Cliffe Park Crescent | 0,0 км | |
| 32 | Blue Hill Lane | 0,0 км | |
| 33 | Western Grove | 0,0 км | |
| 34 | Green Top | 0,0 км | |
| 35 | Five Lane Ends | 0,0 км | |
| 36 | Green Hill Lane Green Hill Gdns | 0,0 км | |
| 37 | Green Hill Lane Leysholme Dr | 0,0 км | |
| 38 | Leysholme | 0,0 км | |
| 39 | Green Hill Lane Leysholme Dr | 0,0 км | |
| 40 | Green Hill Lane Green Hill Gdns | 0,0 км | |
| 41 | Five Lane Ends | 0,0 км | |
| 42 | Upper Wortley Rd Thornhill Road | 0,0 км | |
| 43 | Cross Lane Tong Rd | 0,0 км | |
| 44 | Carr Crofts Drive | 0,0 км | |
| 45 | Carr Crofts Leisure Centre | 0,0 км | |
| 46 | Armley Town Street | 0,0 км | |
| 47 | Branch Road | 0,0 км | |
| 48 | Pickering St Canal Road | 0,0 км | |
| 49 | Canal Rd Forge Lane | 0,0 км | |
| 50 | Burley Place Viaduct Rd | 0,0 км | |
| 51 | Willow Road | 0,0 км | |
| 52 | ITV Yorkshire | 0,0 км | |
| 53 | Washington Street | 0,0 км | |
| 54 | Kirkstall Fire Station | 0,0 км | |
| 55 | Wellington F | 0,0 км | |
| 56 | Wellington H | 0,0 км | |
| 57 | Wellington J | 0,0 км | |
| 58 | City Square D | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию West Yorkshire Combined Authority (Metro) маршрут выполняет 11 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «City Square D» | 08:13 — 17:30 | — — — |
| От «Pudsey Bus Station» | 06:54 — 17:25 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 12–60 минут, чаще всего 60; днём — 60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,50 £ — тариф действует с 30 марта 2025 года. Он одинаков для автобусов в Западном Йоркшире.
Ни одна разовая поездка автобусом в Западном Йоркшире не стоит дороже £2,50 — это потолок «Mayor’s Fare», поэтому фактическая цена перевозчика может быть ниже. Суточный DaySaver — £6,00, а мультиоператорский MCard покрывает автобусы всего графства.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №81?
2,50 £ за разовую поездку — тариф действует с 30 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №81?
От «City Square D» первый рейс в 08:13, последний в 17:30. От «Pudsey Bus Station» — в 06:54 и 17:25.
Сколько ехать от «City Square D» до «Pudsey Bus Station»?
Около 50 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
58 в прямом направлении и 58 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №81 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лидса.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — West Yorkshire Combined Authority (Metro). Тарифы — West Yorkshire Combined Authority. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).